
                    
產品分類
Product Category詳細介紹
產品名稱:連續測氡儀
產品型號:DF-30RN
儀器特點
連續測氡儀
技術指標
靈敏度:  | ≥0.68cpm/ Bq/m3  | 
本底計數率:  | ≤0.3cpm  | 
測量范圍:  | 環境空氣氡:(3~100000)Bq/m3  | 
測量重復性誤差:  | ≤5%(氡室濃度2000Bq/m3,環境濕度65%,溫度25℃)。  | 
穩定性(8h)誤差:  | ≤10%  | 
電源:  | 鋰離子充電電池/交流電,電池供電可連續工作20h。  | 
溫度:  | -10℃~+40℃  | 
濕度:  | 相對濕度≤90%(+40℃)  | 
探測器:  | 硫化鋅ZnS(Ag)和光電倍增管組合系統  | 
數據存儲:  | 可存儲2000個數據  | 
操作模式:  | 單點檢測或連續監測  | 
顯示器:  | LCD液晶顯示  | 
取氣方式  | 主動泵吸式  | 
測量時間  | 空氣氡:31min  | 
尺寸:  | (320×2650×182)mm  | 
重量:  | 5㎏(主機)  | 
產品咨詢